The system is processing. Please wait a moment!
Economic Outdoor Series
Dòng sản phẩm led ngoài trời - P3, P3.07, P4.0, P5, P6, P8, P10
Bao gồm 2 dòng Low và High với thông số cao thấp khác nhau.
Dễ dàng bảo hành
Góc nhìn rộng
IP65
Ứng dụng đa dạng
Tiết kiệm năng lượng
Độ sáng cao
Product Description
ỨNG DỤNG ĐA NĂNG
Sản phẩm LED của chúng tôi được thiết kế để có ứng dụng đa năng, phục vụ một loạt các mục đích sử dụng từ quảng cáo, biển hiệu, trình diễn sự kiện đến chiếu sáng ngoại thất và nội thất. Khả năng linh hoạt này cho phép sản phẩm LED của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ môi trường thương mại đến môi trường gia đình, từ ngoài trời đến trong nhà. Điều này giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng của sản phẩm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
DỄ BẢO HÀNH
Sản phẩm LED của chúng tôi được thiết kế để dễ dàng bảo trì và sửa chữa, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí khi cần phục vụ bảo dưỡng. Với cấu trúc modul và cabinet LED linh hoạt, việc thay thế và sửa chữa các phần hỏng hóc trở nên đơn giản và thuận tiện. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian hoạt động của hệ thống LED và giảm thiểu sự gián đoạn trong hoạt động kinh doanh hoặc sự kiện.
GÓC NHÌN RỘNG
Module LED của chúng tôi được thiết kế với góc nhìn rộng, đảm bảo hình ảnh hiển thị rõ ràng và chi tiết từ mọi góc độ. Khả năng mở rộng góc nhìn này không chỉ thuận tiện cho người xem mà còn tăng cường hiệu suất quảng cáo và trình diễn, đặc biệt trong các khu vực có mật độ người qua lại cao. Điều này giúp đảm bảo rằng thông điệp của bạn được truyền tải một cách hiệu quả và thu hút sự chú ý từ mọi phía.
IP65
Sản phẩm LED của chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn IP65 về chống nước và chống bụi, đảm bảo hoạt động ổn định và bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khả năng chống nước và chống bụi này giúp sản phẩm LED của chúng tôi hoạt động một cách ổn định và tin cậy ngay cả khi sử dụng ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, nắng, hoặc gió lớn.
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Với công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm LED của chúng tôi giúp giảm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường. Công suất tiêu thụ điện năng được tối ưu hóa mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị, đảm bảo rằng hệ thống LED của bạn hoạt động một cách hiệu quả và tiết kiệm. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí hoạt đng mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi đối với bảo vệ môi trường và sự bền vững.
TUỔI THỌ LED CAO
Module LED của chúng tôi được thiết kế và sản xuất với các thành phần chất lượng cao, giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Sự ổn định và độ bền của LED giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa, đồng thời đảm bảo rằng hệ thống LED của bạn hoạt động một cách ổn định và tin cậy trong thời gian dài. Điều này làm tăng giá trị và hiệu suất lâu dài của sản phẩm, giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian trong quá trình sử dụng.
Thông số module | ECONOMIC LOW SERIES | ECONOMIC LOW SERIES | |||||||||||||
1 | Model | VK-OP3.0-ECL | VK-OP3.07-ECL | VK-OP4.0-ECL | VK-OP5.0-ECL | VK-OP6.0-ECL | VK-OP8.0-ECL | VK-OP10-ECL | VK-OP3.0-ECH | VK-OP3.07-ECH | VK-OP4.0-ECH | VK-OP5.0-ECH | VK-OP6.0-ECH | VK-OP8.0-ECH | VK-OP10-ECH |
2 | Khoảng cách điểm ảnh | 3.0mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 3.0mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
3 | Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
4 | Bóng led | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
5 | Kích thước module | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm |
6 | Độ phân giải | 64*64=4096 dots | 104*52=5408 dots | 80*40=3200 dots | 64*32=2048dots | 32*32=1024 dots | 40*20=800 dots | 32*16=512 dots | 64*64=4096 dots | 104*52=5408 dots | 80*40=3200 dots | 64*32=2048dots | 32*32=1024 dots | 40*20=800 dots | 32*16=512 dots |
7 | Điện áp đầu vào | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC |
8 | Mật độ điểm ảnh | 111111Dots/㎡ | 105625Dots/㎡ | 62500Dots/㎡ | 40000Dots/㎡ | 27777Dots/㎡ | 15625Dots/㎡ | 10000Dots/㎡ | 111111Dots/㎡ | 105625Dots/㎡ | 62500Dots/㎡ | 40000Dots/㎡ | 27777Dots/㎡ | 15625Dots/㎡ | 10000Dots/㎡ |
9 | Phương thức quét | 1/8S quét liên tục | 1/13S quét liên tục | 1/10S quét liên tục | 1/8S quét liên tục | 1/8S quét liên tục | 1/5S quét liên tục | 1/4S quét liên tục | 1/8S quét liên tục | 1/13S quét liên tục | 1/10S quét liên tục | 1/8S quét liên tục | 1/8S quét liên tục | 1/5S quét liên tục | 1/4S quét liên tục |
Thông số cabinet (tham khảo) | ECONOMIC LOW SERIES | ECONOMIC LOW SERIES | |||||||||||||
1 | Kích thước Cabinet | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) | 960*960mm (hoặc customized) |
2 | Chất liệu | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Thép không gỉ sơn tĩnh điện |
3 | Diện tích | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ | 0.9216 ㎡ |
Thông số màn hình | ECONOMIC LOW SERIES | ECONOMIC LOW SERIES | |||||||||||||
1 | Độ sáng | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 | ≥4500 cd/m2 |
2 | Góc nhìn ngang | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
3 | Góc nhìn dọc | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
4 | Khoảng cách nhìn tối ưu | ≥3 m | ≥3 m | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m | ≥3 m | ≥3 m | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m |
5 | Môi trường hoạt động | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời |
6 | Thang xám | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) |
7 | Số màu hiển thị | Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
Tối thiểu 16.7 triệu màu Tối đa 281000 tỷ màu |
8 | Tuổi thọ bóng led | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours |
9 | MTBF | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours |
10 | Nhiệt độ/Độ ẩm | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-95%RH |